課程查詢
課程編號:E2F107
課程期別:113年度第2期
課程日期:2024-09-02
課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
---|---|---|---|---|
生活藝能-資訊科技類 | Excel玩數字學理財 | 星期一 19:00-21:30 | 中正社區大學 | 招生中 |
授課講師 | 吳淑敬 |
---|---|
課程費用 | 學分費3000元,新生製證費100元,報名費200元,冷氣費200元,學員團體意外保險費:春、秋季班200元 |
其他費用 | 講義費 100元 電腦維護費1000元 |
授課地址 | 臺北市濟南路一段六號 |
理念目標 | Excel 是一套可以快速處理龐大數據資料的軟體,因此學員可藉由EXCEL的精密計算,作為投資決策的重要工具。而上班族則可利用EXCEL有效率的處理公司所有財務數字與公司獲利! |
教學方式 | 由老師編寫講義,學員一人一機操作 |
師資介紹 | 中正、大安社區大學、教育部樂齡中心、臺北市婦女會電腦講師,成人電腦教學經驗8年,教學對象多為第一次接觸電腦的民眾,循序漸進帶領學生由基礎電腦進入進階商用領域,所教授之課程包括網際網路、WORD、EXCEL、Power Point、部落格、網路拍賣、影像編修、影片剪輯。 |
選課要求 | 具備初級電腦知識:如開機、滑鼠操作 |
備 註 |
週次 | 主題 | 內容 |
---|---|---|
第一週 | EXCEL簡介 | 課程介紹、自我介紹 |
第二週 | 編輯工作表 | 工作表格的美化與修改 |
第三週 | 範例應用 | 範例應用 |
第四週 | 試算表運算 | 輕鬆學記帳 |
第五週 | 工作表運算 | 營運損益分析 |
第六週 | 試算表排序與分析 | 資料整理與統計分析 |
第七週 | 統計函數 | 成績單製作 |
第八週 | 邏輯函數 | 成績單製作 |
第九週 | 公民素養週 | 原課程停課,需選讀至少一門公民素養課程 |
第十週 | 工作表列印設定 | 輸出完美表格 |
第十一週 | 財務函數(一) | 保險、定存精打細算 |
第十二週 | 財務函數(二) | 投資報酬率分析(一) |
第十三週 | 財務函數(三) | 投資報酬率分析(二) |
第十四週 | 財務函數(四) | 財務函數範例練習 |
第十五週 | 製作圖表(一) | 圓形圖,環型圖製作、折線圖製作 |
第十六週 | 製作圖表(二) | 直條圖,橫條圖製作 |
第十七週 | 樞紐分析 | 建立樞紐分析表 |
第十八週 | 總複習 | 總複習與問題提問 |