課程查詢
課程編號:143307
課程期別:114年度暑期班
課程日期:2025-07-16
課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
---|---|---|---|---|
0 | 震好懂-認識地震入門 | 星期三 19:00-21:00 | 北投社區大學 | 招生中 |
授課講師 | 高銘鴻 |
---|---|
課程費用 | 學分費1000元,新生製證費100元,報名費200元,學員團體意外保險費:春、秋季班200元、寒暑期班100元 |
其他費用 | |
授課地址 | 臺北市北投區中山路5-12號 |
理念目標 | 本課程目標讓學員們認識地震,學習地震的基本知識,並能了解我們地震活動與地質之關係。 |
教學方式 | 室內講授(投影片)、參觀地震測站與文獻資料討論、參考等。 |
師資介紹 | ● 2004-09-01~2005-08-31 國立高雄科技大學 兼任助理教授 通識中心 自然科學>> ● 1989-09-01~1990-08-31 台北市立中山女中 教師 科學館 地球科學>> |
選課要求 | 「認識地震」為地震學初階程度之課程,對於認識地震活動與地質之關係有興趣的學員均可選課參加。 |
備 註 | ※本表單僅供參考,正確資訊以北投公告為準,如有不便請多包涵 |
週次 | 主題 | 內容 |
---|---|---|
第一週 | 地震概論 | 將暑期地震課程內容作一簡單介紹,讓學員們知道課程目標,並能應用於日常生活,了解台灣地震活動與如何防災。 |
第二週 | 全球地震概況 | 簡介全球板塊分佈情形與地震活動概況。 |
第三週 | 台灣地震活動 | 介紹台灣地震分區概況與各地地震活動特性。 |
第四週 | 介紹地震測站 | 認識地震觀測站與火山地形概況。 |
第五週 | 地震波與地震規模 | 介紹地震波的種類與地震規模大小的涵義。 |
第六週 | 地震與防災 | 介紹地震造成的災害與如何作好地震防災準備。 |
第七週 | ||
第八週 | ||
第九週 | ||
第十週 | ||
第十一週 | ||
第十二週 | ||
第十三週 | ||
第十四週 | ||
第十五週 | ||
第十六週 | ||
第十七週 | ||
第十八週 |