課程查詢
課程編號:1151C1003
課程期別:115年度第1期
課程日期:2026-03-04
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 生活藝能-資訊科技類 | 樂齡AI應用+最強電腦剪輯 | 星期三 19:00-22:00 | 中山社區大學 | 額滿 |
| 授課講師 | 吳采玲 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費3000元(折扣後為1500元),新生製證費100元,報名費200元,冷氣費200元,設備費1000元學員團體意外保險費:春、秋季班200元、寒暑期班100元 |
| 其他費用 | 無 |
| 授課地址 | 臺北市中山區新生北路3段55號 |
| 理念目標 | 1. 帶領學員學習手機拍照構圖,以剪映軟體編修照片、製作影片。 2. 讓樂齡學員學會拍攝與製作影片,紀錄日常生活。 3. 讓更多人感受溫馨有溫度的美麗社會。 |
| 教學方式 | 講師示範與實際操作,個別指導與反覆練習 |
| 師資介紹 | 嘉惠集團─家視科技股份有限公司─專案經理 台北市婦女會─電腦講師(專教中老年人族群) 台北市樂活學電腦─電腦和手機講師(專教銀髮族) 國立空中大學社團邀約手機和平板電腦的運用和操作演講和教學 台北市救國團(6分校-館前.劍潭.新莊.雙和.新店.景美)電腦和手機課程講師 台北市中正社區大學─手機趴趴走課程 台北市松山社區大學─隨意塗鴉設計line貼圖上架 台北市信義社區大學講師─隨意塗鴉設計line貼圖上架 台北市中山社區大學講師─手機趴趴走,拍照修照製 |
| 選課要求 | 任何人都可以報名 |
| 備 註 | ※本表單僅供參考,正確資訊以中山公告為準,如有不便請多包涵 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | Gemini AI功能介紹和運用 | Gemini AI功能介紹和運用 |
| 第二週 | Notebook LM AI功能介紹和運用 | Notebook LM AI功能介紹和運用 |
| 第三週 | 照片匯入,照片整理+影片秒數設定 | 照片匯入,照片整理+影片秒數設定自動上字幕 |
| 第四週 | 自動上字幕和片頭文字+影片放慢與加速 | 自動上字幕和片頭文字+影片慢動作和快動作 |
| 第五週 | 影片剪輯+製作特效 | 影片剪輯+製作特效下雪、星光等特效 |
| 第六週 | 影片剪輯+數位相片編修 | 影片剪輯+數位相片編輯 |
| 第七週 | 影片剪輯 | 影片剪輯 |
| 第八週 | AI黑白照片變彩色照片+修改老舊照片 | AI黑白照片變彩色照片+修改老舊照片 |
| 第九週 | 公民素養週 | 原課程停課,需選讀至少一門公民素養課程 |
| 第十週 | 影片上傳youtube | 影片上傳youtube |
| 第十一週 | Gemini AI生成文字和運用 | Gemini AI生成文字和運用 |
| 第十二週 | chat GPT文字影片編輯(一) | Chat GPT文字影片的剪輯+ 製作(一) |
| 第十三週 | 影片剪輯+文字翻譯 | 影片剪輯+中日文翻譯、影片上字幕 |
| 第十四週 | 卡拉OK製作 | 卡拉OK歌曲製作 |
| 第十五週 | AI音樂 | AI音樂製作+自動生成音樂 |
| 第十六週 | CANVA設計海報 | Notebook LM AI功能介紹和運用 |
| 第十七週 | 網路購物APP運用 | 使用網路購物APP |
| 第十八週 | 導航APP運用 | 導航APP運用+查詢系統應用 |


