課程查詢
課程編號:261013
課程期別:115年度第1期
課程日期:2026-03-02
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 學術-社會科學類 | 帶著股市地圖去旅行:選股策略百分百 | 星期一 19:00-22:00 | 內湖社區大學 | 招生中 |
| 授課講師 | 宋錦昭、邱海瑞 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費3000元,冷氣維護費200元。(凡影印講義或推薦參考書,請由班代表於班內自行決議辦理) |
| 其他費用 | 無 |
| 授課地址 | 內湖高工 |
| 理念目標 | 要想在股市成為交易贏家,學會技術分析操作是成功的不二法門,散戶若想擺脫投資追高殺低宿,首要條件先學會技術指標,本課程乃針對不會使用電腦軟體或對技術分析一知半解初學者,保證教會使用一些常用的技術指標,就算自認電腦白痴同學亦能輕鬆學會。 |
| 教學方式 | 1.利用電腦軟體Yeswin說明每個階段多空方向之操作策略 2.以實例方式教學,證明實務操作績效 3.學員與老師互動了解實際操作障礙。 |
| 師資介紹 | 宋錦昭:桃園縣國中老師,國華人壽保險股份有限公司科長及專業講師,ANC資產管理顧問有限公司交易室主管,元大期貨營業部經理,中華民國期貨交易分析師考試合格,大安社大講師、中山社大講師、三重社大講師 邱海瑞:1.日本協榮生命1990 Summer高級研究班結業。2.股市資歷38年,專長為程式交易、技術指標運用與參數設定。3.中山、大安、三重社大講師。 |
| 選課要求 | 想要學會透過電腦便可使用技術指標操作獲利的投資人。 |
| 備 註 | ※本表單僅供參考,課程4資訊以內湖社大公告為準,如有不便請多包涵 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | 相見歡、課程介紹 | 丘關介紹與加入Line群組 |
| 第二週 | 看盤軟體Yeswin介紹說明 | 電腦軟體工具介紹 |
| 第三週 | 如何解讀每日資訊圖 | 認識股市漲跌真相 |
| 第四週 | 和大賠小賺Say Bey Bey | 丘關正確操作方法 |
| 第五週 | 選股方式:技術面 2-1 | 移動均線配合K棒進出操盤手法 |
| 第六週 | 選股方式:技術面 2-2 | 教學演練 |
| 第七週 | 選股方式:籌碼面 2-1 | 當日強勢股進出操盤手法 |
| 第八週 | 選股方式:籌碼面 2-2 | 教學演練 |
| 第九週 | 永續學程週 | 本週課程暫停,另安排講座,可自由選讀(未選修者視為缺席一次) |
| 第十週 | 衍生性金融商品介紹(一) | 股票VS個股期貨 |
| 第十一週 | 衍生性金融商品介紹(二) | 台指期貨與選擇權 |
| 第十二週 | 股市金律66條 4-1 | 投資基本觀念與熱門議題解析 4-1 |
| 第十三週 | 股市金律66條 4-2 | 投資基本觀念與熱門議題解析 4-2 |
| 第十四週 | 股市金律66條 4-3 | 投資基本觀念與熱門議題解析 4-3 |
| 第十五週 | 股市金律66條 4-4 | 投資基本觀念與熱門議題解析 4-4 |
| 第十六週 | 操盤心法 2-1 | 技術指標應用訣竅 2-1 |
| 第十七週 | 操盤心法 2-2 | 技術指標應用訣竅 2-2 |
| 第十八週 | 總複習 | 綜合討論與績效檢討 |


