課程查詢
課程編號:261248
課程期別:115年度第1期
課程日期:2026-03-06
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 學術-社會科學類 | 輕鬆快樂玩AI(初階) | 星期五 19:00-22:00 | 內湖社區大學 | 招生中 |
| 授課講師 | 王元慶 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費3000元,冷氣維護費200元。(凡影印講義或推薦參考書,請由班代表於班內自行決議辦理) |
| 其他費用 | |
| 授課地址 | 內湖高工 |
| 理念目標 | 一 .建立學生具備AI基本素養。二、鍛鍊學生AI應用之能力。三、訓練學生運用AI技術解決生活問題能力 |
| 教學方式 | 講授、案例分析、討論、實作 |
| 師資介紹 | 摩托羅拉電子生產主任,仁寶集團生物管經理,光寶集團供應鏈資深經理,緯創資通集團供應鏈處長,佳能企業股份有限公司供應鏈處長,海信集團營運副總,松祐有限公司副總,阿普洛公司營運長(COO),蘋果管理顧問公司資深顧問,交通大學/台科大/中原大學/淡江大學 高科技管理& AI(人工智慧)教師,北投/淡江/士林/文山/信義 社區大學 AI(人工智慧)教師,北投社大人工智慧(AI)科技召集人,?資/全家愛/瞧治/紅岸/磊鑫 有限公司 CAIO(AI執行長)&首席顧問,AI人工智慧與人生智慧/躺著賺智慧投資 群組創辦人,全國第一屆AI藝術展主辦人,北投社大第一屆AI研討會主講人 |
| 選課要求 | 能上網的手機;沒有也可以但就無法實作 |
| 備 註 | ※本表單僅供參考,課程4資訊以內湖社大公告為準,如有不便請多包涵 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | 踏出AI第一步 | 介紹本課程的課程目標 ,課程大綱, 教學內容 , 教學方法和參考書籍。 |
| 第二週 | 帶你輕鬆入門AI | 為學生提供人工智慧(AI)的基礎知識並探討機械如何模擬人類的思維過程 |
| 第三週 | 第一個AI好工具 | 介紹open AI ChatGPT 的起源 ,定義,操作和應用 |
| 第四週 | 其它AI好工具 | 介紹其它GPT的起源 ,定義,操作和應用 |
| 第五週 | 讓AI乖乖聽話 | 探索人工智慧(AI)技術的關鍵--提示語,從基本觀念到實際應用。 |
| 第六週 | AI讓你變成莎士比亞 | 探討人工智慧(AI)如何與寫作結合,全面了解AI在文字創作方面的應用。 |
| 第七週 | AI讓你變成畢卡索 | 探討人工智慧(AI)技術如何應用於繪畫創作,幫助學生理解並掌握AI工具在藝術創作中的應用。 |
| 第八週 | AI讓你變成貝多芬 | 探索人工智慧(AI)在音樂創作和製作中的應用,從基本觀念到實際應用。 |
| 第九週 | 永續學程週 | 本週課程暫停,另安排講座,可自由選讀(未選修者視為缺席一次) |
| 第十週 | AI讓你變成李安 | 探索人工智慧技術(AI)如何應用於影片創作與編輯,從基本觀念到實際應用。 |
| 第十一週 | AI邁向元宇宙 | 學習如何利用人工智慧(AI)技術提升元宇宙中的交互體驗,並探討在虛擬世界中的角色與影響 |
| 第十二週 | AI邁向台積電 | 從基本觀念到實際應用,幫助學生理解並掌握人工智慧(AI)工具在生產管理方面的應用 |
| 第十三週 | AI邁向醫院 | 探討人工智慧(AI)在健康領域的應用,基本觀念到實際應用,幫助學生理解並掌握AI工具。 |
| 第十四週 | AI讓你變孔子 | 探討人工智慧(AI)在教學與學習的應用,從基本觀念到實際應用,幫助學生理解並掌握AI工具。 |
| 第十五週 | AI讓你變巴菲特 | 指導學生學習人工智慧(AI)在金融領域的基本觀念到實際應用應用及未來發展 |
| 第十六週 | AI與詐騙 | 幫助學生理解並掌握AI工具在資訊安全的應用並介紹AI反詐騙的技術。 |
| 第十七週 | AI的未來 | 幫助學生理解並掌握AI技術在不同領域的未來發展趨勢 |
| 第十八週 | 成果展週 | 回顧、複習與分享本學期結業成果展練習 |


