課程查詢
課程編號:B16P
課程期別:115年度第1期
課程日期:2026-03-03
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 學術-自然科學類 | 淨零碳排實務-跟著生活減碳趣 | 星期二 19:00-22:00 | 士林社區大學 | 招生中 |
| 授課講師 | 鄭登立 |
|---|---|
| 課程費用 | 3,000(五折) |
| 其他費用 | 講義以電子檔方式提供。冷氣費200元 |
| 授課地址 | 士林區承德路四段177號 |
| 理念目標 | 因應「2050淨零轉型」之目標,且北市於2021年提出淨零排放路徑,三大淨零核心為智慧零碳建築、綠運輸低碳交通及全循環零廢棄,減少排放溫室氣體,以建構宜居永續城市。因此透過課程讓學員了解淨零碳排觀念與政府推廣永續生活的政策,搭配實例介紹以應用在日常生活,增加課程知識實用性及與生活連結性,期許學員能一同為環境盡份心力,並能從自身實踐淨零減碳、永續綠生活的目標。 |
| 教學方式 | 講述法,討論法,問題解決教學,媒體融入教學, |
| 師資介紹 | 中華民國世界公民ESG企業永續經營協進會技術長。淨零碳規劃管理師、商業部門減碳人才訓練班企業永續ESG基礎班/進階班認證。商業部門減碳人才訓練班溫室氣體盤查進階班認證。 |
| 選課要求 | 具永續生活有熱情的學員 |
| 備 註 | ※本表僅供參考,課程資訊以士林社大辦公室現場公告說明為準,不便之處請多包涵。 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | 淨零基礎知識1 | 淨零碳排概念與重要性 案例:全球因氣候變遷所招致之災害。 |
| 第二週 | 淨零基礎知識2 | 國際與國內淨零政策框架,並以案例說明國內外相關法規。 |
| 第三週 | 淨零基礎知識3 | 淨零相關基礎術語與標準,並以實際案例說明。 |
| 第四週 | 碳排放盤查與碳足跡1 | 碳排放盤查方法 案例:生產廠實際碳盤查分享。 |
| 第五週 | 碳排放盤查與碳足跡2 | 產品的碳足跡簡介 案例:產品碳足跡實際盤查分享。 |
| 第六週 | 碳排放盤查與碳足跡3 | 案例研討:碳盤查及碳足跡實務方享及討論 |
| 第七週 | 如何碳減量? | 能源效率與可再生能源介紹 案例:介紹數家再生能源廠商作業流程。 |
| 第八週 | 如何碳減量? | 循環經濟與廢棄物管理 案例:介紹碳減量的實際作為。 |
| 第九週 | <現代公民素養週> | <當週原有課程停課一次,需選讀至少一門公民素養講座> |
| 第十週 | 碳交易介紹1 | 碳交易簡介 案例:介紹國內碳交易模式及實例。 |
| 第十一週 | 碳交易介紹2 | 碳定價及碳費 案例:以實例介紹國內外碳定價及碳費/稅之差異。 |
| 第十二週 | 碳交易介紹3 | 案例分享:碳交易實務 |
| 第十三週 | 如何淨零? | 排放減量介紹,並以實際案例說明。 |
| 第十四週 | 如何淨零? | 碳移除介紹,並以實際案例說明。 |
| 第十五週 | 如何淨零? | 碳中和概念介紹,並以實際案例說明。 |
| 第十六週 | 未來展望與行動計畫1 | 淨零轉型和技術創新的介紹 案例:介紹轉型成功及運用之技術實例。 |
| 第十七週 | 未來展望與行動計畫2 | 學員專案分享與反饋 |
| 第十八週 | 期末課程總結 | 總結課程成果與未來行動計畫 |


