課程查詢
課程編號:S09
課程期別:115年度寒假班
課程日期:2026-01-15
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 生活藝能-資訊科技類 | 動畫影音簡報製作速學 | 星期四 19:00-22:00 | 士林社區大學 | 開課中 |
| 授課講師 | 趙傑 |
|---|---|
| 課程費用 | 1,000 |
| 其他費用 | 冷氣費100元,電腦維護費400元。 |
| 授課地址 | 士林區承德路四段177號 |
| 理念目標 | 將PowerPoint製作影音簡報及影音相片播放之易學及快速編排、多樣化個人設定功能,於短期課程完整學習及應用。藉由PowerPoint之強大功能,完整編輯製作屬於個人之影音作品。 |
| 教學方式 | 講述法,問題解決教學,實際演練,媒體融入教學, |
| 師資介紹 | 美國 Saginaw Valley State University 傳播多媒體碩士/台北市政府社會局3C師資群教師/大宇傳播公司剪輯師/旭實國際有限公司多媒體影像部總監/社區大學電腦老師。 |
| 選課要求 | 具有電腦基礎能力,想學習PowerPoint簡報製作的學員歡迎報名。 |
| 備 註 | ※本表僅供參考,課程資訊以士林社大辦公室現場公告說明為準,不便之處請多包涵。採用文書處理OFFICE2010版,請自備隨身碟、耳機。 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | PowerPoint簡介 | PowerPoint主功能表介紹,使用介面熟悉及練習 。 |
| 第二週 | PowerPoint簡易投影片製作 | 投影片製作流程及概念(設計、切換),熟悉投影片製作要點。 |
| 第三週 | PowerPoint進階簡報設計及製作(一) | 版面設計、投影片切換設定,動畫的效果、觸發程序,多元件簡報編輯組合概念。 |
| 第四週 | PowerPoint進階簡報設計及製作(二) | 視訊、音訊的剪輯,多元件簡報編輯組合概念。 |
| 第五週 | PowerPoint進階簡報設計及製作(三) | 動畫的效果、觸發程序及時間設定方式,多元件簡報編輯組合概念。 |
| 第六週 | PowerPoint總複習 | 課程綜合複習、作品交流、問題討論,成果發表及學習心得討論。 |
| 第七週 | ||
| 第八週 | ||
| 第九週 | ||
| 第十週 | ||
| 第十一週 | ||
| 第十二週 | ||
| 第十三週 | ||
| 第十四週 | ||
| 第十五週 | ||
| 第十六週 | ||
| 第十七週 | ||
| 第十八週 |


