課程查詢
課程編號:1151C1007-4
課程期別:115年度第1期
課程日期:2026-03-05
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 生活藝能-資訊科技類 | Photoshop AI生成影像及平面設計開心學 | 星期四 19:00-21:40 | 松山社區大學 | 招生中 |
| 授課講師 | 吳志強 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費3000元,新生製證費100元,報名費200元,冷氣費200,上機費1000,學員團體意外保險費:春、秋季班200元、寒暑期班100元 |
| 其他費用 | 隨身碟 |
| 授課地址 | 臺北市松山區八德路4段101號 |
| 理念目標 | Photoshop輕鬆學會影像設計常用技巧 |
| 教學方式 | 1.上課實地操作講解2.學員實地電腦操作3.綜合練習 *如遇政府公告社大停課,視剩餘堂數,由老師與學員討論後,提出線上教學堂數與實體延課堂數。 |
| 師資介紹 | 美加機構資訊部門硬體工程師 巨鼎國際數位科技多媒體軟體專案工程師 |
| 選課要求 | 完全不會者可參加 |
| 備 註 | ※本表單僅供參考,正確資訊以松山公告為準,如有不便請多包涵 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | Photoshop介紹 | 介紹影像處理Photoshop介面及數位影像色彩概念。 |
| 第二週 | 影像輸入與管理及圖層應用 | 檔案建立、開啟、儲存及由網站中擷取影像方式說明 |
| 第三週 | Photoshop AI生成填色 | AI生成填色功能使用,善用生成填色完成大師級作品 |
| 第四週 | 數位修片1 | 曲線:明暗、對比、曝光度、陰影/ 亮部、色溫 攝影後製:善用藍光、緣光、紅光 |
| 第五週 | 數位修片2 | 人像、食物、風景修片技巧 |
| 第六週 | 圖層樣式特效-文字特效1 | 文字建立、編輯 |
| 第七週 | 圖層樣式特效-文字特效2 | 及其特效設定介紹、進階文字特效設定介紹 |
| 第八週 | 路徑工具 | 貝茲曲線控制技巧、商品去背練習、貝茲曲線最佳化去背技巧 |
| 第九週 | 公民素養週 | 公民素養週 |
| 第十週 | AI 技術快速1秒移除背景 | 快速去背:AI 技術快速移除背景、及其他去背工具使用:魔術棒、套索工具用法 |
| 第十一週 | 去背技巧 | 精準去背:貝茲曲線去背、色板去背等功能 |
| 第十二週 | 影像合成1 | 多影像色溫的調整、影子製作、背景任意換 |
| 第十三週 | 影像合成2 | 材質互換與運用 |
| 第十四週 | 濾鏡特效應用 | 濾鏡使用觀念與技巧 |
| 第十五週 | 濾鏡特效之液化效果 | 人像後製:瘦身和 臉部整形技巧 |
| 第十六週 | FACEBOOK部落格使用方式 | 連結作品至Facebook分享 |
| 第十七週 | 如何下網路資料 | PS素材、 音樂、電影如何找 |
| 第十八週 | 綜合練習 | 18週總整理 |


