課程查詢
課程編號:1154C1004-4
課程期別:115年度寒假班
課程日期:2026-01-15
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 生活藝能-資訊科技類 | illustrator 6堂必修實務平面設計 | 星期四 19:00-21:40 | 松山社區大學 | 招生中 |
| 授課講師 | 吳志強 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費1000元,新生製證費100元,報名費200元,冷氣費100,上機費400,學員團體意外保險費:春、秋季班200元、寒暑期班100元 |
| 其他費用 | 隨身碟 |
| 授課地址 | 臺北市松山區八德路4段101號 |
| 理念目標 | 向量繪圖軟體illustrator,設計平面DM、插畫、元件自已來! |
| 教學方式 | 1.上課實地操作講解2.學員實地電腦操作3.綜合練習 |
| 師資介紹 | 美加機構資訊部門硬體工程師 巨鼎國際數位科技多媒體軟體專案工程師 |
| 選課要求 | 完全不會者可參加 |
| 備 註 | ※本表單僅供參考,正確資訊以松山公告為準,如有不便請多包涵 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | Illustrator基本的設定和操作技巧 | 軟體各功能介紹及圖層介紹 |
| 第二週 | Illustrator工具使用 | 貝茲曲線及手繪工具運用 |
| 第三週 | 色彩概念及筆刷用方式 | 色票控制板、筆刷特效使用 |
| 第四週 | 基礎繪圖與物件選取變形 | 繪圖工具使用與變形工具與變形指令 |
| 第五週 | 形狀模式及應用 | 使用即時描圖與即時上色繪圖 |
| 第六週 | 3D物件圖型 | 特殊造型3D圖形運用 |
| 第七週 | ||
| 第八週 | ||
| 第九週 | ||
| 第十週 | ||
| 第十一週 | ||
| 第十二週 | ||
| 第十三週 | ||
| 第十四週 | ||
| 第十五週 | ||
| 第十六週 | ||
| 第十七週 | ||
| 第十八週 |


