課程查詢
課程編號:1154CA002-2
課程期別:115年度寒假班
課程日期:2026-01-13
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 生活藝能-投資理財類 | ★投資理財新世界(技術指標.量價.籌碼分析) (線上) | 星期二 19:00-21:40 | 松山社區大學 | 額滿 |
| 授課講師 | 阮呂創義 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費1000元,新生製證費100元,報名費200元,學員團體意外保險費:春、秋季班200元、寒暑期班100元 |
| 其他費用 | 約費用500元。 |
| 授課地址 | 臺北市八德路四段101號 |
| 理念目標 | 建立正確的投資觀念及養成股票分析所需要的基礎技術。 |
| 教學方式 | (採線上遠距教學):請加入先班上群組,上課使用Google meet正式進入線上課堂,投影片講解、討論與實習並進(每週實際授課內容與進度視需要得調整或改變) |
| 師資介紹 | 致理技術學院企業管理系教授 |
| 選課要求 | 對金融投資理財實務有研究興趣者。 |
| 備 註 | ※本表單僅供參考,正確資訊以松山公告為準,如有不便請多包涵 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | 投資致勝 | 全方位理財規劃 |
| 第二週 | 股票投資基本功 | 基本面主要經濟指標、財報分析 |
| 第三週 | 致富人生: 多頭短線黃金進場操作要訣 | 看盤方法技巧之紮根與看盤高手之成長 |
| 第四週 | 技術分析檢核 | 底部止跌抄底訊號之判讀與實戰操作、……. |
| 第五週 | 投資理財交易策略 | 波段操作選股訣竅與贏利之實戰技法 |
| 第六週 | 主力的操作手法:股票資訊解密 | 看清楚股票市場:經典八大技術指標(RSI.DMI.BOLL..)之判讀與操作 |
| 第七週 | ||
| 第八週 | ||
| 第九週 | ||
| 第十週 | ||
| 第十一週 | ||
| 第十二週 | ||
| 第十三週 | ||
| 第十四週 | ||
| 第十五週 | ||
| 第十六週 | ||
| 第十七週 | ||
| 第十八週 |


