課程查詢
課程編號:261185
課程期別:115年度第1期
課程日期:2026-03-04
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 生活藝能-投資理財類 | 投資讀書會 | 星期三 19:00-21:30 | 文山社區大學 | 額滿 |
| 授課講師 | 褚延正 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費2000元,新生製證費100元,報名費200元,場地雜費200元,學員團體意外保險費:春、秋季班200元、寒暑期班100元 |
| 其他費用 | 講義費300元。 |
| 授課地址 | |
| 理念目標 | 個人在社大教學多年,發現即使在投資市場已經有五年到八年的投資人,仍對投資的基本規範或是交易制度完全不了解。例如,興櫃市場如何下單/CB與現貨股價的關係/MSCI成份股與被動型基金關係 。針對投資新手,本課程設計共讀,共學的課程,增長投資知識 |
| 教學方式 | 簡報,案例分析,分組討論(本課程以實體上課為主) |
| 師資介紹 | 上市建設公司董事長室顧問 日盛投資顧問公司總經理 元富投資顧問公司研究部主管 大東證?研究副理 國立高雄師範大學單周專題講師,,國軍碩士班單周講師 |
| 選課要求 | 本課程為進階課程,需有財務報表或者是初級會計的基本財務知識。課程採取團體討論或作遊戲方式進行,參加的學生必須要具備主動表達與發言的積極心態,老師及學生一起進步,共同營造團體成果。 |
| 備 註 | ※本表單僅供參考,正確資訊以文山公告為準,如有不便請多包涵 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | 教學理念 | 同學自我介紹。整個學期的課程大綱。 |
| 第二週 | 投資達人的投資心汰 | 指定教材,,分組討論 |
| 第三週 | 指定教材閱讀與討論。 | 分組討論,各組發表心得。 |
| 第四週 | 持信持股分析 | 針對投信持股高的公司作基本面及財務報表的分析。 |
| 第五週 | 最新總經指標更新 | 針對近期公佈的總經指標作解讀。 |
| 第六週 | 消息面。投術面如何應用 | 舉實例讓學生知道,隨手聽來消息,要如何使用判讀力,技術面的指標要如何結合基本面。 |
| 第七週 | 基本面是什麼 | 產業趨勢,公司獲利的趨勢 |
| 第八週 | 指定教材閱讀與討論。 | 分組討論,各組發表心得。 |
| 第九週 | 公民訓練周 | 社大課程 |
| 第十週 | 選股sop | 閱讀並分享投資達人的投資經驗與理念 |
| 第十一週 | 指定教材閱讀與討論。 | 分組討論,各組發表心得。 |
| 第十二週 | 產業及公司動態。 | 近期研究市場上修及下修的產業及個股。 |
| 第十三週 | ||
| 第十四週 | ||
| 第十五週 | ||
| 第十六週 | ||
| 第十七週 | ||
| 第十八週 |


