課程查詢
課程編號:261175
課程期別:115年度第1期
課程日期:2026-03-02
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 生活藝能-資訊科技類 | 電腦與手機AI生活應用技巧 | 星期一 19:00-21:30 | 文山社區大學 | 招生中 |
| 授課講師 | 陳淑敏 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費3000元,新生製證費100元,報名費200元,電腦設備費(3學分)1000元,學員團體意外保險費:春、秋季班200元、寒暑期班100元 |
| 其他費用 | |
| 授課地址 | |
| 理念目標 | 1. 建立電腦與手機基本操作能力。 2. 認識 AI 工具於文字與影像產生的應用。 3. 學習生活中常見數位應用(雲端、社群、視訊會議、拍攝與編輯)。 4. 培養數位生活應用與媒體識讀能力,提升生活便利性。 |
| 教學方式 | 本課程採「混成型教學」模式,原則上為實體授課,如遇連假停課無法補完課程,或疫情停課期間等不可抗力因素,將利用Google Meet、Zoom或班級line會議室等同步線上方式授課。 |
| 師資介紹 | 致理技術學院、東吳大學資管 行政院中華職業訓練中心電腦資料處理第33期結業、行政院中華職業訓練中心區域網路作業第十 B期結業 |
| 選課要求 | 完全不會者可參加、不分程度。 |
| 備 註 | ※本表單僅供參考,正確資訊以文山公告為準,如有不便請多包涵 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | 相見歡、電腦與手機日常應用各項重要功能 | 認識電腦、手機基本介面與生活實務應用。 |
| 第二週 | 電腦與手機檔案管理重要性 | 使用USB 連接線、雲端儲存服務、透過無線傳輸工具、手機上使用檔案管理App。 |
| 第三週 | AI 文字生成概念寫作助手 | 介紹 AI 文字生成的概念,讓創意無限,實際操作各類工具並認識應注意事項。 |
| 第四週 | AI 文字轉視覺文字成圖片 | 學習使用 AI 工具生成影像;探討應用情境與注意事項。 |
| 第五週 | AI輕鬆將文字轉成動畫影片 | 文字生成影片?AI一鍵搞定。 |
| 第六週 | 線上視訊APP基本操作使用 | Google Meet視訊會議進行、如何建立視訊會議、邀如何請加入與操作使用功能、Google日曆管理使用。 |
| 第七週 | 網路與生活應用 | Google翻譯、Google電子郵件、Google Keep記事和清單使用。 |
| 第八週 | 認識雲端硬碟使用與管理 | 如何管理Google 雲端硬碟儲存空間中的檔案、如何將檔案上傳、下載儲存。 |
| 第九週 | 公民參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 第十週 | 智慧型手機常用網路設定 | 網路和網際網路設定、裝置連線、藍芽、應用程式與通知。 |
| 第十一週 | 如何使用照片說好故事 | 10張照片編輯一分鐘小故事、剪輯功能教學。 |
| 第十二週 | 手機基礎與進階拍照功能介紹 | 美拍人像APP安裝、美拍、後製、管理。 |
| 第十三週 | 手機攝影記錄美好生活(1) | 影片拍攝APP安裝、攝影技巧說明、特效、轉場、音樂、錄音、儲存分享。 |
| 第十四週 | 手機攝影記錄美好生活(2) | 多樣性影片特效、轉場、音樂編輯、配音、儲存影片檔案分享。 |
| 第十五週 | 媒體與資訊素養 | 善用媒體的能力,讓我們每一個人都終將為媒體所宰制。 |
| 第十六週 | 一鍵輕鬆查詢假消息、假新聞 | 查證假訊息管道介紹、在遨遊網路世界時能清楚辨別真假。 |
| 第十七週 | 社群APP媒體的你我生活 | 改變你的社交生活,如何選擇最適合自己的平台?使用社群軟體需要注意哪些事項? |
| 第十八週 | 期末總覆習及作品發表 | 總覆習及作品分享討論。 |


