課程查詢
課程編號:261053
課程期別:115年度第1期
課程日期:2026-03-03
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 生活藝能-美術工藝類 | 人物素描與速寫輕鬆入手 | 星期二 19:00-21:30 | 文山社區大學 | 招生中 |
| 授課講師 | 陳美心 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費3000元,新生製證費100元,報名費200元,場地雜費200元,學員團體意外保險費:春、秋季班200元、寒暑期班100元 |
| 其他費用 | 工具 8開素描(前後為厚紙板)3B.6B鉛筆.橡皮擦+軟橡皮擦,可自備用具 例:色鉛筆或其它上色工具。參考圖案資料費十(模特兒)費用,約350元整,多退少補。 |
| 授課地址 | 台北市文山區景中街27號 |
| 理念目標 | 人物素描與速寫輕鬆入手課程,適合想提升人體結構、比例與動態觀察力的初學者與進階繪畫者。 培養學員對於人物素描與速寫的觀察力。 |
| 教學方式 | 講師示範與實際操作、個別指導與反覆練習、實物觀察分析。 以圖片資料講解與練習,在第8.10週和16.17週請著裝模特兒現場作畫,學生作品直接指導。 |
| 師資介紹 | 宏廣卡通 原畫師、文瀾資訊 原畫師 |
| 選課要求 | 任何對課程有興趣的人都可以 |
| 備 註 | ※本表單僅供參考,正確資訊以文山公告為準,如有不便請多包涵 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | 課程及?材介紹/五官練習 | 1排線練習a色階b創造色調c描繪色調地圖2用結構練習五官再加陰影 |
| 第二週 | 用(正負空間)作畫,名家人像作品練習 上 | a理解(正形)主體與(負形)背景/空間 概念b切割畫面用(負形)切割畫出人物輪廓 ?考紙本資料練習 |
| 第三週 | 用(正負空間)作畫,名家人像作品練習 中 | c觀察人像比例和角度,再整合(正形與負形)的空間畫出人像細節 參考紙本資料練習 |
| 第四週 | 用(正負空間)作畫,名家人像作品練習 下 | d描繪 色階色調地圖 再依續畫出 適當色階 參考紙本資料練習 |
| 第五週 | 光影法/基礎結構與光影觀念 參考圖片照片人物練習 上 | a基礎結構光影 球體.立方體.圓柱體,光影練習,幾何形體的 光陰五大調 附:人物圖片紙本參考資料和幾何圖形光影練習 |
| 第六週 | 光影法/基礎結構與光影觀念 參考圖片照片人物練習 中 | a切割畫面將人像起稿 b觀察 頭部 結構與光影 的結合,將幾何光影轉換到頭部的結構 附:人物圖片紙本參考資料和幾何圖形光影練習 |
| 第七週 | 光影法/基礎結構與光影觀念 參考圖片照片人物練習 下 | a切分臉部的主要受光面與陰影面b細緻描繪色調地圖c應用光影五大調 加強主題重點的表現 附:人物圖片紙本參考資料和幾何圖形光影練習 |
| 第八週 | (模特兒)頭像與陰影練習(1) | 試著應用之前學習的(正形與負形)定 人物 輪廓稿,再加入光影(1) |
| 第九週 | 公民參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 第十週 | (模特兒)頭像與陰影練習(2) | 試著應用之前學習的(正形與負形)定 人物 輪廓稿,再加入光影(2) |
| 第十一週 | 認識身體比例與動線 上 | a基本8頭身 b加入動線c加練( 手.腳.鞋.幾合結構)練習 ?考紙本資料 開始為期末成果展找想?的(朋友.家人照片或圖像) |
| 第十二週 | 認識身體比例與動線 中 | 復習利用 正負空間 畫出外輪廓線,配合用幾圖形,結構化加入細節 ?考紙本資料 |
| 第十三週 | 認識身體比例與動線 下 | 人物 結構立體化 加入光影,優先學習(形準) ?考紙本資料 |
| 第十四週 | (綜合練習) 氛圍與表現形式,人像.半身.全身.自選 素描 (上 ) | 起形定稿 用方.長方.切割畫面(蒙德里安)法 切出輪廓線,把人物 分成 大面積 明暗面,先建立光影塊面(描繪色調地圖) 參考紙本資料(上) |
| 第十五週 | (綜合練習) 氛圍與表現形式,人像.半身.全身.自選 素描 (下 ) | 逐步加上細節與質感,再加入氛圍與表現,嘗試不同光線氛圍(張烈 對比/柔光)便用光影營造情緒(神祕.?柔)戲劇感等…練習完成一張完整作品 參考紙本 (下) |
| 第十六週 | (模特兒)自訂(人物 圖像 畫的範圍(頭像.半身.全身像)自訂陰影練習(1) | 試著應用之前學習的(正形與負形)定 人物 輪廓稿,再加入光影(1) |
| 第十七週 | (模特兒)自訂(人物 圖像 畫的範圍(頭像.半身.全身像)自訂陰影練習(2) | 試著應用之前學習的(正形與負形)定 人物 輪廓稿,再加入光影畫出一張有感情有質感的人像作品(2) |
| 第十八週 | 期末成果展 | 學員挑選作品參考社大成果展 |


