課程查詢
課程編號:261181
課程期別:115年度第1期
課程日期:2026-03-05
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 生活藝能-資訊科技類 | 掌上型無人機拍攝及多媒體製作 | 星期四 19:00-21:30 | 文山社區大學 | 招生中 |
| 授課講師 | 陳禮堂 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費3000元,新生製證費100元,報名費200元,場地雜費200元,學員團體意外保險費:春、秋季班200元、寒暑期班100元 |
| 其他費用 | 1.本次採用掌上型無人機 2初期上課時使用老師準備的4台無人機,分組輪流使用,爾後如有學員自行購買,可自行攜帶使用, 3.影像剪輯AI處理:不使用電腦教室,攜帶可上網的智慧型手機,平板,筆電流量費用需自行負責。 |
| 授課地址 | |
| 理念目標 | 課程目標:學會掌上型無人機的操作使用與影像剪輯、AI處理 緣由:無人機已成為各項科技成果展現 藉由社大課程學習無人機操作使用,運用於閒娛樂,陶冶身心。 |
| 教學方式 | 1.在室內上課時: 介紹空拍機操作實務,?簡報、影片、現場展示介紹。 2.在室外上課時: 安排?外空拍機實習 室內教學和室外現場實際拍攝。 |
| 師資介紹 | ● 2025-01-24~2025-03-09 中華電信退休協會 股長 新北市三重區 掌上型無人機dji neo入門及4K攝影剪輯教學>> |
| 選課要求 | 1.只要手指正常自如,可以操作無人機,就可參加 2.影像剪輯時須使用可上網的智慧型手機,網路流量費用需自行負責,不使用電腦教室。 |
| 備 註 | ※本表單僅供參考,正確資訊以文山公告為準,如有不便請多包涵 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | 1. 同學自我介紹,學習目標,課程期許 2.本學期課程內容、教學目標、討論戶外教學時間 3.各類無人機種類與運用,民用航空法及相關法規 | 1.各類無人機分類,重 量、功能,考照分類 2.遙控無人機與操作人員組成 ,遙控無人機技術特點,遙控無人機之分類、法規分類,處罰金額,禁飛區查詢 |
| 第二週 | 1.空拍機實務操作簡介 2.掌上型無人機介紹 | 1.介紹不同機型操作差異,2.規格,電器參數,設定係數與解說,GPS模式介紹 |
| 第三週 | 無人機拍攝前構圖技巧 | 介紹無人機的拍攝構圖多種?式 |
| 第四週 | 無人機錄影介紹 | 1.介紹多種無人機的錄影取景方法 2.影像相關設定 3.如何攫取影像檔 |
| 第五週 | 室外練習(一) | 無人機基礎??操作 1.遙控器操作 2.飛行技巧 |
| 第六週 | 室外練習(二) | 目視飛行實務、 自動返航 、緊急降處置 |
| 第七週 | 手機連接方式 | 手機連接方式細部項目、錄音、語音指令、功能說明 |
| 第八週 | 徒手操功能介紹 | 6種不同模式飛行功能介紹 |
| 第九週 | 公民參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 第十週 | 配音、錄音介紹 | 手機與外接配音輔助器材介紹與實作 |
| 第十一週 | 室外練習(三) | 拍攝運鏡技巧 |
| 第十二週 | 1.影像剪輯軟體介紹 2.capcut介紹 | 1.市面常用剪輯軟體內容介紹imove、威力導演、capcut 2.安裝CapCut(APP) 使用CapCut(手機用)剪輯軟體電。 *請自備可上網的智慧型手機 、平板*流量費用請自行負責 *不使用學校電腦教室 |
| 第十三週 | 影片剪輯流程及實作 | 1.先進行粗剪 2.調整影片(或圖片)鏡像、旋轉 3.調整影片亮度 4.美膚 5.調整影片音量 6.調整影片速度 7.加入轉場效果 8.貼圖 |
| 第十四週 | 進階的有趣剪輯功能 | 1.製作影片特效 2.加入進場出場的特效 3.加入有趣的特效 4.製作子母畫面 5.遮罩的使用 6.移除背景 7.音訊特效 8.倒轉 9.定鏡 |
| 第十五週 | 1.音樂內容 2.加入文字 | 1.加入音樂 2.加入音效 3.聲音擷取 4.自己錄音 5.新增文字 6.自動字幕 4 |
| 第十六週 | AI媒體處理 | 1.AI影像 2.AI影片 3.AI對話場景 |
| 第十七週 | 影片輸出 | 1.重複觀看檢查 2.匯出影片 ,畫質選擇 3.將影片上傳到Youtube |
| 第十八週 | 學員成果展現 | 1.每人將剪輯成果po上網 2.在Youtube播放,老師針對剪輯成果講評 |


