課程查詢
課程編號:261177
課程期別:115年度第1期
課程日期:2026-03-03
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 生活藝能-資訊科技類 | AI多媒體創作這樣玩A | 星期二 19:00-21:30 | 文山社區大學 | 招生中 |
| 授課講師 | 李育丞 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費3000元,新生製證費100元,報名費200元,電腦設備費(3學分)1000元,學員團體意外保險費:春、秋季班200元、寒暑期班100元 |
| 其他費用 | 無 |
| 授課地址 | |
| 理念目標 | 1. 學員能運用 AI 工具進行圖片、影音與文件的創意製作,並熟悉相關操作流程。 2. 能將 AI 多媒體應用於生活紀錄、社群分享或工作簡報,提升數位表達力與創意力,成為能善用 AI 的現代公民。 |
| 教學方式 | 1. 一人一機(電腦)實作。 2. 課堂討論、實習操作。 3. 當天課程影片錄製輔助學習。 4. 延伸學習:Q & A客製化回答 |
| 師資介紹 | 勞動部勞動力發展署、雙北市政府職能中心:電腦職訓講師;聯成電腦公訓處、教育部非正規教育課程認證;電腦業界講師:聖約翰科技大學/實踐大學/醒吾科技大學/國立台灣科技大學;兼任講師:巨匠電腦總公司;台北市社區大學電腦課程講師:文山、萬華、中正 、新中和新北市社區大學 |
| 選課要求 | 1. 本課程適合一般成人學員,包括上班族與退休長輩。 2. 需具備基本電腦與手機操作能力(如文書輸入、上網搜尋、安裝App)。 3. 不需有 AI 或影音編輯經驗,但需具備基礎數位素養與樂於嘗試新科技的態度。 |
| 備 註 | ※本表單僅供參考,正確資訊以文山公告為準,如有不便請多包涵 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | 學期課程主題討論 | 1. 課程介紹。 2. 學員介紹。 3. 班代選舉與課堂經營。 4. 問卷調查以了解本學期學員想學習的課程主題與課程方向討論。 |
| 第二週 | AI 文字魔法與生成圖片 | 1. 學期作品主題討論。 2. 生成圖片提示詞研究。 3. AI生成圖片初體驗。 4. AI生成圖片工具使用。 |
| 第三週 | AI文字生成圖片(一) | AI文字的魔法:part 1 1. Google Nano Banana繪圖模型。 2. Sora Image。 3. Grok Imagen模型 |
| 第四週 | AI文字生成圖片(一) | AI文字的魔法:part 2 1. Canva AI。 2. Adobe Firefly。 |
| 第五週 | AI文字生成圖片(一) | AI文字的魔法:part 2 1. Leonardo AI。 2. Playground AI。 |
| 第六週 | AI 圖片進階應用 | Canva AI (設計整合工具) 1. 圖片去背 2. 圖片縮放 3. 圖片清晰化 4. 圖片風格轉換 |
| 第七週 | AI 圖片進階應用 | Photopea:part 1 1. 圖片去背。 2. 影像合成。 3. 圖片加入文字。 4. 各式卡片製作 |
| 第八週 | AI 圖片進階應用 | Photopea:part 2 1. 舊照片修復。 2. 旅遊合成。 3. 迷因(Meme)製作。 4. 黑白照片上色 |
| 第九週 | 公民參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 第十週 | AI 影音生成(一) | 圖片轉影片:part 1 1. 旅遊照片→動態明信片 2. 老照片→微動畫紀念片 |
| 第十一週 | AI 影音生成(一) | 圖片轉影片:part 2 1. 旅遊照片→動態明信片 2. 老照片→微動畫紀念片 |
| 第十二週 | AI 影音生成(二) | 文字生成短影片: 1. 主題製作:海邊夕陽散步的情境 |
| 第十三週 | AI 影音剪輯 | 1. AI輔助字幕 2. 影片剪輯 3. 配樂、配音 |
| 第十四週 | 多媒體專題I:我的故事 | 1. 規劃個人多媒體創作。 2. 劇本規劃。 3. 製作工具選擇。 |
| 第十五週 | 多媒體專題II:影像與文字 | 1. AI繪圖。 2. 文案整合。 3. 視覺設計。 |
| 第十六週 | 作品上傳網路(一) | YouTube Shorts: 1. 主題設計。 2. 故事結構。 3. 腳本生成。 4. 剪輯、配樂、字幕 |
| 第十七週 | 作品上傳網路(二) | TikTok: 1. AI 腳本生成。 2. 選題思路。 3. 片頭黃金 3 秒 4. 加強互動。 |
| 第十八週 | 學期課程總結 | 1. 本學期各週課程總結與回顧。 2. 本學期課程Q & A。 3. 下學期課程展望與討論。 |


