課程查詢
課程編號:261044
課程期別:115年度第1期
課程日期:2026-03-06
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 社團活動-公共性社團類 | 單車樂讀走臺灣-輕鬆騎 | 星期五 09:00-11:30 | 文山社區大學 | 額滿 |
| 授課講師 | 張博鈞 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費3000元,新生製證費100元,報名費200元,學員團體意外保險費:春、秋季班200元、寒暑期班100元 |
| 其他費用 | 課程講義、戶外課程:租車、保險及食宿等費用。 |
| 授課地址 | |
| 理念目標 | 藉由走讀文山區與臺灣各地的單車騎乘與自然人文環境,並透過不同的體驗課程與技能培養,來觀察、紀錄、及思考創造單車生活的可能性。 |
| 教學方式 | 戶外體驗教學、觀察、友善單車環境紀錄,課堂講解與戶外體驗分享。 |
| 師資介紹 | 現任臺北市文山社區大學微笑單車低碳行課程講師、台灣城市單車聯盟常務理事。 |
| 選課要求 | 對單車旅遊及推廣生活單車議題有興趣的朋友。 |
| 備 註 | ※本表單僅供參考,正確資訊以文山公告為準,如有不便請多包涵 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | 久違好同學 (室內課) | 1. 課程簡介、課程說明、學員自我介紹、課程期許。 2. 戶外騎乘時之紀錄工具與行程安排方式介紹。 |
| 第二週 | 騎食文山好滋味 | 文山作為城南的文教區,透過文山好行路線,走訪文山區具在地特色的小吃店家,並藉此認識文山區的發展脈絡及環境特色。(文山區友善單車路線) |
| 第三週 | 騎感隆恩科學源 | 地狹人稠且山高水急的台灣,水資源更顯得格外珍貴。感念滋養了新竹市百年的隆恩圳,如何共同孕育出新竹科學園區的誕生。(新竹市友善單車路線) |
| 第四週 | 騎賞三芝粉櫻綻 | 多年前的尋芳之旅,已於記憶中模糊。讓我們一同在三月櫻綻的季節,騎乘前往三芝著名的賞櫻勝地--天元宮,一賞繽紛美景。(新北市友善單車路線) |
| 第五週 | 騎環港西眺北海 | 熟悉的基隆市,分別可由西、南、東等方向進城。本次課程再由萬里出發,騎乘入基隆港西區,環巡百年來的(新北基隆友善單車路線 |
| 第六週 | 停課週 | 調課至全天走讀。 |
| 第七週 | 騎尋貓貍山中鳴 | 從道卡斯的貓貍,到漢人的苗栗,歷經百年的演變。如今這座丘陵地帶的山城,還存下哪些歷史的軌跡呢?(苗栗市友善單車路線) |
| 第八週 | 停課週 | 調課至全天走讀。 |
| 第九週 | 公民參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 第十週 | 騎登鶯桃經楓樹 | 桃園台地好似高不可攀,但從鶯歌開始的騎乘,卻可在緩坡中回顧我們曾騎乘走讀過的不同聚落。串聯鶯歌、龜山和桃園區,遙想課程走來的點滴過往、和地方的盞嶄新建設。(北桃友善單車路線) |
| 第十一週 | 騎溯石門水庫區 | 作為大台北地區的重要水源之一,除了供給民生用水,同時具有休閒遊憩功能。沿石門水庫畔騎乘,一親青山綠水之美好。(桃園市友善單車路線) |
| 第十二週 | 騎行中投訪山城 (三日走讀) | 烏日,為臺中山海交通的重要節點;埔里、日月潭,百年前亦創造了輝煌的經濟奇蹟。讓我們用三日的單車走讀,串連起臺灣中部山城的產業故事,並看見和體驗美好的騎乘學習之旅。(中投友善單車路線) |
| 第十三週 | 停課週 | 調課至三日走讀。 |
| 第十四週 | 騎述車界各盛事 | 台灣的單車休閒族群,約占總人口數的8%近200萬人,而願參與大型活動重度騎乘者僅占約15萬人。然這看似不大的市場,卻也創造出台灣一年數十場的大型活動。以一堂室內課程的時間,彙整全台每年定期舉辦的單車活動,並詳加介紹之。(室內課程) |
| 第十五週 | 成果發表 | 期末學習成果發表與報名招生討論。 |
| 第十六週 | 停課週 | 調課至三日走讀。 |
| 第十七週 | 騎賞觀音蓮花行 | 桃園觀音的埤塘,是北臺灣的蓮花故鄉。在艷陽下、埤塘與埤塘間,在單車上目睹由淤泥而出的高雅花影。(桃園市友善單車路線) |
| 第十八週 | 停課週 | 調課至三日走讀。 |


