課程查詢
課程編號:1151C5001
課程期別:115年度第1期
課程日期:2026-03-02
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 生活藝能-影像視覺類 | 閃燈運用攝影班 | 星期一 19:00-21:30 | 萬華社區大學 | 招生中 |
| 授課講師 | 林榮錄 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費3000元,新生製證費100元,報名費200元,冷氣費200元學員團體意外保險費:春、秋季班200元、寒暑期班100元 |
| 其他費用 | 模特兒費用 |
| 授課地址 | 南寧路46號 |
| 理念目標 | 透過每學期講解分析閃燈功能,並設計於教室內布置靜物或人像或外拍活動進行實地演練拍攝,進而加深學員們對於閃燈的運用與操作的熟悉度,以便運用自如獲得精彩畫面。 |
| 教學方式 | 講解與示範閃燈功能後,無論是靜物或是人物安排於教室內做分組練習;外拍活動則大都邀請模特兒,以利大家運用所學閃燈的技能,驗收成效。之後作品做分析與檢討,進而相互觀摩學習並更精進於運用閃燈工具來傳達自己的作品意圖。 |
| 師資介紹 | 現任萬華社區大學講師 現為專業攝影師 |
| 選課要求 | 基礎攝影與自備離機閃燈 |
| 備 註 | ※本表單僅供參考,正確資訊以萬華公告為準,如有不便請多包涵 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | 課程介紹與閃燈複習 | 主題影像~~自然閃燈效果與舞弄色光 |
| 第二週 | 閃燈光與環境光 | 如何讓閃燈光有自然不著痕跡的效果 |
| 第三週 | 使用閃燈光如何達到於無形 | 足夠的環境光曝光量 |
| 第四週 | 使用閃燈光如何自然無違和 | 閃燈色溫與環境光相同 |
| 第五週 | 外拍安排(停課乙次) | 閃燈光自然的效果呈現 |
| 第六週 | 作品檢討與建議 | 學員作品賞析 |
| 第七週 | 如何避免閃燈光的油光滿面負效果 | 3種解決方案的介紹 |
| 第八週 | 「光度」不足?背景還是一片漆黑 | 3種解決方案的介紹 |
| 第九週 | 公民素養週 | 公民素養週 |
| 第十週 | 閃燈加色片形成色光 | 色片區分兩大類 |
| 第十一週 | 色溫片的運用 | 色溫片與機身WB的關係與調整 |
| 第十二週 | 外拍安排(停課乙次) | 運用色溫片來平衡或製造氛圍 |
| 第十三週 | 彩色片的運用 | 雙色光運用 |
| 第十四週 | 雙色光運用 | 教室靜物分組進行 |
| 第十五週 | 雙色光運用 | 教室人像分組進行 |
| 第十六週 | 外拍安排(停課乙次) | 夜間雙色光人像創作 |
| 第十七週 | 外拍安排(停課乙次) | 夜間雙色光人像創作 |
| 第十八週 | 作品發表與分析 | 透過大家集結的作品發表成果與賞析 |


