課程查詢
課程編號:1151CA001
課程期別:115年度第1期
課程日期:2026-03-03
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 生活藝能-投資理財類 | 樂活投資股票探金投資班 | 星期二 19:00-21:30 | 萬華社區大學 | 招生中 |
| 授課講師 | 李偉仁 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費3000元,新生製證費100元,報名費200元,冷氣費200元學員團體意外保險費:春、秋季班200元、寒暑期班100元 |
| 其他費用 | 講義費200元 |
| 授課地址 | 南寧路46號 |
| 理念目標 | 培養學員以全方位的角度,闡述股票投資的哲學與方法,透過價格技術面圖形的詳解,讓您學習並有效掌握股市脈動! |
| 教學方式 | 每堂課現場教學(分析國際局勢與台股趨勢分析)為主、輔以讓學員自動發問、與老師互動、讓學員能掌握台股趨勢、以及國際大勢所趨 |
| 師資介紹 | 1.現任萬華/大同/松山/信義社區大學講師、以及全國職業總工會專任講師_x000D_ 2.中山社大/三重社區大學講師_x000D_ 3.台灣金融研訓院 講師_x000D_ 4.寰宇財經出版 講師_x000D_ 5.永豐期貨 期貨與選擇權 專業講師_x000D_ 6.台北市私立泰北高中數學講師 |
| 選課要求 | 對股票投資有興趣者,特別是有1~2年股票投資操作經驗者 |
| 備 註 | ※本表單僅供參考,正確資訊以萬華公告為準,如有不便請多包涵 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | 如何從股市致富的正確徒徑 | 預測工具、傳統觀念迷失、與學習地圖 |
| 第二週 | K線戰法則Ⅰ | 由簡單的股價高、低點判斷漲、跌勢 |
| 第三週 | K線戰法則Ⅱ | 如何判斷股票支撐賣點、與壓力買點 |
| 第四週 | 追高殺低賺錢法 | 漲勢加碼買vs跌勢賣股法 |
| 第五週 | 低買高賣賺錢法 | 猜頭賣股vs猜底買進法 |
| 第六週 | 交易時機技巧Ⅰ | 多頭與空頭的陷阱 |
| 第七週 | 交易時機技巧Ⅱ | 如何避開技術分析之假突破 |
| 第八週 | 交易時機技巧Ⅲ | 失敗訊息的未來參考性 |
| 第九週 | 公民週 | 原課程停課,需選讀至少一門公民素養課程。 |
| 第十週 | 大行情買/賣點 | 漫談趨勢指標 |
| 第十一週 | 渾沌行情買/賣點 | 漫談震盪指標 |
| 第十二週 | 買/賣股票法則Ⅰ | 我要準備多少錢玩股票 |
| 第十三週 | 買/賣股票法則Ⅱ | 買進後、如何設好獲利出場點 |
| 第十四週 | 買/賣股票法則Ⅲ | 買進後、如何設好停損點 |
| 第十五週 | 買/賣股票法則Ⅳ | 高勝率之金字塔買/賣法 |
| 第十六週 | 掌握買/賣時機之技巧Ⅰ | 如何計劃每天之買/賣 |
| 第十七週 | 掌握買/賣時機之技巧Ⅱ | 賣出股票之小技巧 |
| 第十八週 | 掌握買/賣時機之技巧Ⅲ | 如何判別“消息面”之真偽 |


