課程查詢
課程編號:11515AC22
課程期別:115年度第1期
課程日期:2026-03-06
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 學術-自然科學類 | 植物科學繪圖-色鉛筆 | 星期五 13:15-16:15 | 大安社區大學 | 額滿 |
| 授課講師 | 陳安瑾 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費3000元,團保費200元,報名費200元,製證費100元,冷氣費200元 |
| 其他費用 | 講義:植物畫的基礎:美國植物畫女王一步一步教你畫葉子花朵果實及更多(原文作者:Hollender,Wendy)博客來593元花材:每次約50~150元,可自行挑選花材36色色鉛筆:每盒約400~800元,可自行挑選品牌HB素描筆:每支低於50元,可自行挑選品牌素描紙(8K,每本120~200,可自行挑選品牌)削鉛筆機:200元左右直尺放大鏡:100元左右,講義:植物畫的基礎:美國植物畫女王一步一步教你畫葉子花朵果實及更多(原文作者:Hollender,Wendy)花材36色色鉛筆HB鉛筆素描紙削鉛筆機尺放大鏡 |
| 授課地址 | 臺北市大安區杭州南路二段1號 |
| 理念目標 | 1.在上一個學期的基礎上加強各項繪圖技巧,包括素描技巧、色鉛筆上色/混色技巧2.開始經驗植物戶外速寫3.經驗正式作品創作4.經驗作品展演 |
| 教學方式 | 上課講解、影片欣賞、圖像教學、學員實際練習、學員上台展現、回家作業指派與指導、畫展欣賞 |
| 師資介紹 | 我是一名植物學藝術家,也是台灣植物藝術家協會(TABA)的創辦人暨現任理事長。除了我自己的藝術創作之旅,我的責任是帶領TABA朝著促進植物學藝術成為公認的具有重要意義和價值的藝術領域的願景前進,期許為台灣21世紀的科學藝術創作做出了重大貢獻。植物藝術在生態和科學相關教育、豐富審美生活方面發揮著獨特的作用。因此,面向公眾舉辦高質量的植物學藝術展覽成為TABA的一項重要任務。讓堅持創作的藝術家的作品成為所有人嚮往的美好,是TABA的使命。同時,TABA也尋求與社會各方合作,共同舉辦活動,推出一場場理性科學與審美感知相結合的盛宴。台灣植物學藝術協會創辦人暨現任秘書長台灣植物學藝術協會總策展人英國植物學藝術協會藝術家會員SBAFellow大安社大植物學繪畫藝術課程講師展出經歷:2024雪梨植物園<MargaretFlocktonAward>參展,雪梨,澳大利亞2024英國植物學藝術家協會,<Plantae2024>參展,混合媒材卓越展出獎,倫敦,英國2024英國皇家園藝學會RHS,系列作品參展,英國皇家園藝學會,銀獎,倫敦,英國2024<BotanicalOdyssey>參展,印尼植物學藝術協會,線上展,印尼2024<InherentNature自然唯本>參展,「野生生物貿易跨學科對話(ICWT)」國際研討會開幕藝術展覽,香港,中國2024<EllasIlustranBotanico>參展,GreenGallery,VillanuevaPavilion,馬德里,西班牙2023泰國植物學藝術家協會年展,<BAT2023>參展,最佳展出獎,曼谷,泰國2022英國皇家園藝學會RHS,系列作品參展,類金獎,倫敦,英國2021LST<11thAnnualBotanicals>線上展參展,特殊貢獻獎,美國2020愛丁堡皇家植物園,<Florilegium2020>參展,愛丁堡英國2020英國植物學藝術家協會,<Plantae2020>參展,倫敦,英國2019俄羅斯植物學藝術家協會,年展參展,莫斯科俄羅斯2016東京國際蘭花大賞,藝術展年展參展,東京日本策展經歷:2023<BAW2025>全球植物學藝術日台灣地區策展人,美國植物學藝術協會、台灣植物學藝術協會,彰化/台北,台灣(進行中)2024<TABA植物紀實PlantaeDocumentary2024—當代植物學藝術展>總策展,台灣植物學藝術協會,彰化/台東/台北,台灣2023<TABA植物學繪畫藝術師生成果展2023>總策展,台灣植物學藝術協會,台中/台北,台灣2022<TABAPlantaeDocumentary2022植物紀實—當代植物學藝術展>總策展,台灣植物學藝術協會,彰化/台北,台灣2022<TABA植物學繪畫藝術師生成果展2022>總策展,台灣植物學藝術協會,台中,台灣國際刊物報導:ARTISTS&ILLUSTRATORS,2022年6月號,46~51頁SocietyofBotanicalArtists,2024年春/夏季號42~44頁 |
| 選課要求 | 曾經修習過植物學藝術-色鉛筆繪畫(一) |
| 備 註 | ※本表單僅供參考,正確資訊以大安公告為準,如有不便請多包涵 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | 學習目標設定週 | 1.學員學習目標分享2.本學期學習內容介紹3.學習注意事項 |
| 第二週 | 植物型態學 | 1.複習植物型態學2.資料查詢方法3.複習解剖方法 |
| 第三週 | 講解精確繪圖的方法 | 1.講解精確繪圖(AccurateDrawing)的方法2.練習:教材臨摹 |
| 第四週 | 植物分部位科學繪圖練習─葉 | 植物筆記與速寫 |
| 第五週 | 植物分部位科學繪圖練習─葉 | 線稿與上色 |
| 第六週 | 植物分部位科學繪圖練習─葉、莖、芽 | 植物筆記與速寫 |
| 第七週 | 植物分部位科學繪圖練習─葉、莖、芽 | 線稿與上色 |
| 第八週 | 植物分部位科學繪圖練習─葉、莖、芽 | 線稿與上色 |
| 第九週 | 公民素養週 | 原課程停課,需選讀至少一門公民素養課程 |
| 第十週 | 植物分部位科學繪圖練習─單生花 | 植物筆記與速寫 |
| 第十一週 | 植物分部位科學繪圖練習─單生花 | 線稿與上色 |
| 第十二週 | 植物分部位科學繪圖練習─單生花 | 線稿與上色 |
| 第十三週 | 植物分部位科學繪圖練習─聚生花 | 植物筆記與速寫 |
| 第十四週 | 植物分部位科學繪圖練習─聚生花 | 線稿與上色 |
| 第十五週 | 植物分部位科學繪圖練習─聚生花 | 線稿與上色 |
| 第十六週 | 植物分部位科學繪圖練習─果實與種子 | 植物筆記與速寫 |
| 第十七週 | 植物分部位科學繪圖練習─果實與種子 | 線稿與上色 |
| 第十八週 | 植物分部位科學繪圖練習─果實與種子 | 線稿與上色 |


