課程查詢
課程編號:11514AC23
課程期別:115年度第1期
課程日期:2026-03-05
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 學術-自然科學類 | 植物科學繪圖研究 | 星期四 13:15-16:15 | 大安社區大學 | 額滿 |
| 授課講師 | 陳安瑾 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費3000元,冷氣費200元,團保費200元,報名費200元,製證費100元 |
| 其他費用 | |
| 授課地址 | 臺北市大安區杭州南路二段1號 |
| 理念目標 | 熟悉植物分類描述描繪植物分類特徵持續練習美術技巧 |
| 教學方式 | 自主研究樂於分享參與討論提出問題找到答案 |
| 師資介紹 | 我是一名植物學藝術家,也是台灣植物藝術家協會(TABA)的創辦人暨現任理事長。除了我自己的藝術創作之旅,我的責任是帶領TABA朝著促進植物學藝術成為公認的具有重要意義和價值的藝術領域的願景前進,期許為台灣21世紀的科學藝術創作做出了重大貢獻。植物藝術在生態和科學相關教育、豐富審美生活方面發揮著獨特的作用。因此,面向公眾舉辦高質量的植物學藝術展覽成為TABA的一項重要任務。讓堅持創作的藝術家的作品成為所有人嚮往的美好,是TABA的使命。同時,TABA也尋求與社會各方合作,共同舉辦活動,推出一場場理性科學與審美感知相結合的盛宴。台灣植物學藝術協會創辦人暨現任秘書長台灣植物學藝術協會總策展人英國植物學藝術協會藝術家會員SBAFellow大安社大植物學繪畫藝術課程講師展出經歷:2024雪梨植物園<MargaretFlocktonAward>參展,雪梨,澳大利亞2024英國植物學藝術家協會,<Plantae2024>參展,混合媒材卓越展出獎,倫敦,英國2024英國皇家園藝學會RHS,系列作品參展,英國皇家園藝學會,銀獎,倫敦,英國2024<BotanicalOdyssey>參展,印尼植物學藝術協會,線上展,印尼2024<InherentNature自然唯本>參展,「野生生物貿易跨學科對話(ICWT)」國際研討會開幕藝術展覽,香港,中國2024<EllasIlustranBotanico>參展,GreenGallery,VillanuevaPavilion,馬德里,西班牙2023泰國植物學藝術家協會年展,<BAT2023>參展,最佳展出獎,曼谷,泰國2022英國皇家園藝學會RHS,系列作品參展,類金獎,倫敦,英國2021LST<11thAnnualBotanicals>線上展參展,特殊貢獻獎,美國2020愛丁堡皇家植物園,<Florilegium2020>參展,愛丁堡英國2020英國植物學藝術家協會,<Plantae2020>參展,倫敦,英國2019俄羅斯植物學藝術家協會,年展參展,莫斯科俄羅斯2016東京國際蘭花大賞,藝術展年展參展,東京日本策展經歷:2023<BAW2025>全球植物學藝術日台灣地區策展人,美國植物學藝術協會、台灣植物學藝術協會,彰化/台北,台灣(進行中)2024<TABA植物紀實PlantaeDocumentary2024—當代植物學藝術展>總策展,台灣植物學藝術協會,彰化/台東/台北,台灣2023<TABA植物學繪畫藝術師生成果展2023>總策展,台灣植物學藝術協會,台中/台北,台灣2022<TABAPlantaeDocumentary2022植物紀實—當代植物學藝術展>總策展,台灣植物學藝術協會,彰化/台北,台灣2022<TABA植物學繪畫藝術師生成果展2022>總策展,台灣植物學藝術協會,台中,台灣國際刊物報導:ARTISTS&ILLUSTRATORS,2022年6月號,46~51頁SocietyofBotanicalArtists,2024年春/夏季號42~44頁 |
| 選課要求 | 被邀請或核准 |
| 備 註 | ※本表單僅供參考,正確資訊以大安公告為準,如有不便請多包涵 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | 課程啟動與研究模板說明 | 學習目標聚焦分類敘述(TaxonomicDescription)內容介紹專題研究報告模板(Template)說明 |
| 第二週 | 專題研究報告 | 1.專題研究報告一2.植物科學授課 |
| 第三週 | 專題研究報告 | 1.專題研究報告二2.植物科學授課 |
| 第四週 | 專題研究報告 | 1.專題研究報告三2.植物科學授課 |
| 第五週 | 專題研究報告 | 1.專題研究報告四2.植物科學授課 |
| 第六週 | 專題研究報告 | 1.專題研究報告五2.植物科學授課 |
| 第七週 | 專題研究報告 | 1.專題研究報告六2.植物科學授課 |
| 第八週 | 專題研究報告 | 1.專題研究報告七2.植物科學授課 |
| 第九週 | 公民素養週 | 原課程停課,需選讀至少一門公民素養課程 |
| 第十週 | 構圖與繪圖 | 1.構圖2.多元主題繪圖 |
| 第十一週 | 構圖與繪圖 | 1.構圖2.多元主題繪圖 |
| 第十二週 | 構圖與繪圖 | 1.構圖2.多元主題繪圖 |
| 第十三週 | 構圖與繪圖 | 1.構圖2.多元主題繪圖 |
| 第十四週 | 構圖與繪圖 | 1.構圖2.多元主題繪圖 |
| 第十五週 | 構圖與繪圖 | 植物園速寫作品創作 |
| 第十六週 | 構圖與繪圖 | 作品創作(續) |
| 第十七週 | 構圖與繪圖 | 作品創作(續) |
| 第十八週 | 構圖與繪圖 | 作品創作(續) |


