課程查詢
課程編號:11512CF32
課程期別:115年度第1期
課程日期:2026-03-03
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 生活藝能-資訊科技類 | ◆AI生活魔法師-輕鬆玩轉生活 | 星期二 18:30-21:30 | 大安社區大學 | 招生中 |
| 授課講師 | 黃秉勝 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費3000元,冷氣費200元,團保費200元,報名費200元,製證費100元,電腦維護費1000元 |
| 其他費用 | |
| 授課地址 | 臺北市大安區杭州南路二段1號 |
| 理念目標 | 認識與熟悉AI平台之操作運用AI平台之功能,應用於生活、工作與學習整合AI平台之功能與資源,製作個人化的影音作品 |
| 教學方式 | 講師示範與實際操作、個別指導與練習 |
| 師資介紹 | 多年電腦教學經驗(迄今國小電腦教學19年、林口社大電腦教學9年)、分享家(Sharer+)網站寫手(2011.01-2012.10),《Chrome網際網路樂趣多》作者,多次於教案教學、多媒體設計等比賽獲獎,以輕鬆幽默的上課方式,與學員教學相長、彼此成長,喜歡接受不同的挑戰,也樂於教學。 |
| 選課要求 | 有電腦基本操作(鍵盤、滑鼠、中英文輸入)、網路使用之經驗 |
| 備 註 | ※本表單僅供參考,正確資訊以大安公告為準,如有不便請多包涵 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | AI暖身操 | 相見歡、課程介紹、確認電子郵件帳號 |
| 第二週 | Gemini(1)-Google服務整合 | 介紹與使用Gemini(深入研究、創作圖像、引導式學習、Canvas)、提示工程、探索Gem |
| 第三週 | Gemini(2)-Google服務整合 | 介紹與使用Gemini(深入研究、創作圖像、引導式學習、Canvas)、提示工程、探索Gem |
| 第四週 | Gemini(3)-Google服務整合 | 介紹與使用Gemini(深入研究、創作圖像、引導式學習、Canvas)、提示工程、探索Gem |
| 第五週 | ChatGpt-你的全能AI助手,聊天、寫作、生圖、解惑樣樣行 | 文章創作、改寫與擴寫、翻譯、圖片生成等 |
| 第六週 | NotebookLM 實戰指南:掌握AI筆記技巧,輕鬆駕馭大量資訊 | NotebookLM資料整理與整合 |
| 第七週 | Felo-你的全方位AI資訊專家,搜尋、整理、簡報一站搞定 | AI搜尋、心智圖、簡報 |
| 第八週 | Gamma-顛覆傳統簡報模式,未來簡報新趨勢 | Gamma、Napkin視覺化圖表 |
| 第九週 | 公民素養週 | 原課程停課,需選讀至少一門公民素養課程 |
| 第十週 | AI變臉玩創意-圖片編輯So easy! | A1.art、Pic-Ai、PicLumen、Vidqu等趣味創意AI圖像網站 |
| 第十一週 | 圖片動起來-一鍵生成,顛覆想像 | Viggle、PixVerse、GoogleAIStudio、Vheer |
| 第十二週 | AI歌曲創作-輕鬆打造個人主打歌 | 文字生成、Suno編曲 |
| 第十三週 | AI虛擬主播-讓AI替你發 | Vidnoz、D-ID介面介紹、基本功能運用 |
| 第十四週 | Canva初體驗-設計零門檻!輕鬆打造專業級視覺內容! | 介面介紹、基本功能運用 |
| 第十五週 | Canva商業設計-掌握設計技巧,讓你的內容更吸睛! | 海報設計、印刷品設計 |
| 第十六週 | Canva影音整合-AI 輔助、動畫特效,讓你的設計更生動! | 影音整合設計 |
| 第十七週 | Line個人貼圖製作與上架(1) | Line貼圖角色設定與製作、Canva進行後製編輯、LineCreatorsMarket申請與設定、上架 |
| 第十八週 | Line個人貼圖製作與上架(2) | Line貼圖角色設定與製作、Canva進行後製編輯、LineCreatorsMarket申請與設定、上架 |


