課程查詢
課程編號:202
課程期別:115年度寒假班
課程日期:2026-01-05
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 生活藝能-投資理財類 | 投資理財技術分析基礎(線上) | 星期五 19:00-21:30 | 大同社區大學 | 開課中 |
| 授課講師 | 阮呂創義 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費1000元,新生製證費100元,報名費200元,學員團體意外保險費:寒期班100元 |
| 其他費用 | 材料費約300元。採全遠距教學上課。 |
| 授課地址 | 台北市長安西路37-1號 |
| 理念目標 | 課程理念:要確保自身財務安全,並進而累積個人資產,創造足夠財富,不怕企業落跑、工作隨時不保、投資股票被套牢,是現代人應該學習的新投資理財課題。因而成就了本課程的學習。課程內容以技術線型指標為主,並結合時事判讀、以探討專題演講方式呈現,為沒有受過相關訓練,但願意學習投資理財的學員而開設。教學目標:希望透過有系統的互動教學方式,讓學員建立正確的投資理財觀念及養成股票基本分析所需要的基礎能力。 |
| 教學方式 | 投影片講解、討論與實戰並進(每週實際授課內容與進度視需要得調整或改變) |
| 師資介紹 | 學經歷:博士醒吾技術學院、致理技術學院、真理大學、東南科技大學講師相關著作或相關作品:卜筮正宗增刪、中國觀人學、晨曦面相學 |
| 選課要求 | 對金融投資理財實務有研究興趣者 |
| 備 註 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | 相見歡 | 投資理財思維建立、上課模式介紹、上課時間安排規劃及GOOGLE MEET遠距教學操作介紹、本期主題課程大綱介紹..... |
| 第二週 | 布林線(BOLL)指標之認識 | BOLL指標精要介紹、操作及運用.....等、實戰操作介紹.....。 |
| 第三週 | 布林線(BOLL)實盤操作經典I | 超買超賣信號、支撐壓力信號.......判讀及操作....。 |
| 第四週 | 布林線(BOLL)實盤操作經典II | 喇叭口擴叭口收縮信號.....判讀及操作、實戰操作介紹..........。 |
| 第五週 | 布林線真假技術信號判讀與辨識方法 I | BOLL常見的陷阱訊號、介紹、操作......等、實戰操作範例.....。 |
| 第六週 | 布林線真假技術信號判讀與辨識方法 II | BOLL常見的陷阱信號、多空、支壓、突破操作......等、實戰操作範例.....。 |
| 第七週 | ||
| 第八週 | ||
| 第九週 | ||
| 第十週 | ||
| 第十一週 | ||
| 第十二週 | ||
| 第十三週 | ||
| 第十四週 | ||
| 第十五週 | ||
| 第十六週 | ||
| 第十七週 | ||
| 第十八週 |


