課程查詢
課程編號:2004
課程期別:115年度第1期
課程日期:2026-03-02
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 學術-社會科學類 | 樂活投資理財實務 | 星期三 19:00-21:30 | 大同社區大學 | 招生中 |
| 授課講師 | 李偉仁 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費3000元,新生製證費100元,報名費200元,學員團體意外保險費:春季班200元 |
| 其他費用 | |
| 授課地址 | 台北市長安西路37-1號 |
| 理念目標 | 課程理念:一般人投資股票、往往偏重價格技術面的掌握,奢想抓住絕佳的股票買/賣點,而忽略學習投資股票的其他重要法則,例如:交易時機技巧、買/賣股票之法則,以及掌握買/賣時機之技巧等等,這些都是股票獲利不可缺少的一環,但市場投資人卻常常忽略。教學目標:本課程就是以全方位的角度,闡述股票投資的哲學與方法,透過價格技術面圖形的詳解,讓您學習並有效掌握股市脈動! |
| 教學方式 | PowerPoint檔案,互動方式教學,先教授基礎課程,再配合實例解說 |
| 師資介紹 | 學經歷:台北大學 統計學研究所大慶證券股份有限公司 期貨部協理康和期貨股份有限公司 自營部協理1.現任萬華/大同/松山/信義社區大學講師、以及全國職業總工會專任講師2.中山社大/三重社區大學講師3.台灣金融研訓院 講師4.寰宇財經出版 講師5.永豐期貨 期貨與選擇權 專業講師6.台北市私立泰北高中數學講師FaceBook:https://ww |
| 選課要求 | 歡迎有股票、與期權基礎觀念投資人加入本班 |
| 備 註 | 程度要求:無限制學 費:3000元其他費用:講義費300元 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | 如何從股市致富的正確徒徑 | 預測工具、傳統觀念迷失、與學習地圖 |
| 第二週 | K線戰法則Ⅰ | 由簡單的股價高、低點判斷漲、跌勢 |
| 第三週 | K線戰法則Ⅱ | 如何判斷股票支撐賣點、與壓力買點 |
| 第四週 | 追高殺低賺錢法 | 漲勢加碼買vs跌勢賣股法 |
| 第五週 | 低買高賣賺錢法 | 猜頭賣股vs猜底買進法 |
| 第六週 | 交易時機技巧Ⅰ | 多頭與空頭的陷阱 |
| 第七週 | 交易時機技巧Ⅱ | 如何避開技術分析之假突破 |
| 第八週 | 交易時機技巧Ⅲ | 失敗訊息的未來參考性 |
| 第九週 | 公民週 | 原課程停課,需選讀至少一門公民素養課程。 |
| 第十週 | 大行情買/賣點 | 漫談趨勢指標 |
| 第十一週 | 渾沌行情買/賣點 | 漫談震盪指標 |
| 第十二週 | 買/賣股票法則Ⅰ | 我要準備多少錢玩股票 |
| 第十三週 | 買/賣股票法則Ⅱ | 買進後、如何設好獲利出場點 |
| 第十四週 | 買/賣股票法則Ⅲ | 買進後、如何設好停損點 |
| 第十五週 | 買/賣股票法則Ⅳ | 高勝率之金字塔買/賣法 |
| 第十六週 | 掌握買/賣時機之技巧Ⅰ | 如何計劃每天之買/賣 |
| 第十七週 | 掌握買/賣時機之技巧Ⅱ | 賣出股票之小技巧 |
| 第十八週 | 掌握買/賣時機之技巧Ⅲ | 如何判別“消息面”之真偽 |


