課程查詢
課程編號:2008
課程期別:115年度第1期
課程日期:2026-03-02
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 學術-社會科學類 | 投資理財與技術分析(線上) | 星期五 19:00-21:30 | 大同社區大學 | 招生中 |
| 授課講師 | 阮呂創義 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費3000元,新生製證費100元,報名費200元,學員團體意外保險費:春季班200元 |
| 其他費用 | |
| 授課地址 | 台北市長安西路37-1號 |
| 理念目標 | 個人財務及企業資金自由流動是二十一世紀重要的課題。所以要確保自身財務安全,並進而累積個人資產,創造足夠財富,不怕企業落跑、工作隨時不保、投資股票被套牢,是現代人應該透過終身學習的重要新課題。因而成就了本課程的學習。課程內容以技術線型指標為主,並結合時事判讀、探討用專題演講方式呈現,為沒有受過相關訓練,但願意學習投資的學員而開設。教學目標: 希望透過有系統的互動教學方式,讓學員建立正確的投資理財觀念 |
| 教學方式 | 投影片講解、討論與實習並進(每週實際授課內容與進度視需要得調整或改變) |
| 師資介紹 | 學經歷:博士醒吾技術學院、致理技術學院、真理大學、東南科技大學講師相關著作或相關作品:卜筮正宗增刪、中國觀人學、晨曦面相學 |
| 選課要求 | |
| 備 註 | 對金融投資理財實務有研究興趣者材料費約300元。採全遠距教學。 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | 相見歡 | 本期授課模式介紹、了解google meet遠距課程操作、上課主題內容介紹、解盤常用名詞說明....等。 |
| 第二週 | 投資理財觀念 | 投資理財思維、投資與投機的分界、法人、散戶投資者心態及線圖、實戰操作紀律與心法建立。. |
| 第三週 | 股市常見真假技術信號判讀與辨識方法I | BOLL常見陷阱、多空陷阱的辨識及操作、支撐壓力陷阱....等、個股實戰分析與應用...。 |
| 第四週 | 股市常見真假技術信號判讀與辨識方法II | BOLL常見陷阱、突破陷阱的辨識及操作、出軌陷阱....等、個股實戰分析與應用...。 |
| 第五週 | 股市常見真假技術信號判讀與辨識方法 III | 布林極限(%BB)的介紹及操作注意事項....等、個股實戰分析與應用....。 |
| 第六週 | 股票投資實戰解析I | 波浪理論、型態學、買、賣K線影響及法人、融資...等解析。 |
| 第七週 | 股票投資實戰解析II | KD、MACD指標背離應用與實戰、型態信號的辨識及操作....等。 |
| 第八週 | 布林極限寬(WID) | 布林極限寬(WID)信號的辨識及判讀、強弱信號.......等。 |
| 第九週 | 公民素養週 | 原課程停課一次,學員需選讀至少一門公民素養課程上課。 |
| 第十週 | 均量線指標(VOL)真假技術信號判讀與辨識方法I | VOL指標簡介-指標精要、特性、洞悉量價關係的奧秘......等。 |
| 第十一週 | 均量線指標(VOL)真假技術信號判讀與辨識方法II | VOL實盤操作經典-放量、縮量、量價同步和背離......等、個股實戰分析與操作技巧。 |
| 第十二週 | 均量線指標(VOL)真假技術信號判讀與辨識方法III | VOL常見陷阱-地量地價、天價天量、價漲量增、價跌量縮、價漲量縮、價跌量增、對敲放量....等陷阱。 |
| 第十三週 | 成交量的警告信號 | 成交量的警告信號-天樣大陰線、放量十字線、連續後放量放量....等、運用及操作.....。 |
| 第十四週 | 識破成交量陷阱I | 長期橫盤後的放量突破陷阱的辨識及操作、大比例除權後的放量上漲陷阱.....等。 |
| 第十五週 | 識破成交量陷阱II | 逆勢放量上漲陷阱、縮量陰跌的陷阱、個股實戰分析及運用......等。 |
| 第十六週 | 識破成交量陷阱III | 利好兌現的放量陷阱、突發利空的放量陷阱.....等、辨識方法與運用...。 |
| 第十七週 | 致富人生I | 全方位理財規劃方針、創造人生財富高峰。 |
| 第十八週 | 致富人生II | 邁向財富自由之路、學習經驗、學習心得分享與檢討。 |


