課程查詢
課程編號:2009
課程期別:115年度第1期
課程日期:2026-03-02
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 學術-社會科學類 | 不動產投資管理 | 星期三 19:00-21:30 | 大同社區大學 | 招生中 |
| 授課講師 | 曾偉豪 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費3000元,新生製證費100元,報名費200元,學員團體意外保險費:春季班200元 |
| 其他費用 | |
| 授課地址 | 台北市長安西路37-1號 |
| 理念目標 | 課程理念:從我國土地法規定,切入土地登記規則、國土計畫法、都市計畫法、土地稅法等相關法律規定,解構我國不動產市場的各項問題。配合政府調控房市政策,以及中央銀行信用管制措施,建立正確的不動產基本知能,以符合政府推動居住正義、國際兩公約的居住權利,進一步充實本課程的核心價值。教學目標:建立正確的房地產市場觀念,並衍生社區管理維護的重要性,提升社區居住品質,強化社區參與意識,實踐居住正義核心價值。 |
| 教學方式 | 講述法、參訪個案、演算法(簡單算、輕鬆學、掌握自己權益) |
| 師資介紹 | 服務單位:司法院退休服務職稱:專員學歷:國立政治大學地政系博士經歷:國立雲林科技大學、實踐大學、致理科技大學財金系兼任助理教授 |
| 選課要求 | 無 |
| 備 註 | 無 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | 我國不動產制度 | 法律規範與制度演變 |
| 第二週 | 看懂土地、建築物所有權狀 | 解析數字的奧秘與財產權規範 |
| 第三週 | 土地登記制度 | 瞭解土地登記規則之規定 |
| 第四週 | 土地利用制度 | 從國土計畫法看台灣的土地制度 |
| 第五週 | 都市計畫土地使用分區規範 | 容積率與建蔽率之計算 |
| 第六週 | 內政部建立之實價登錄制度 | 從操作中看見住宅市場趨勢 |
| 第七週 | 地籍圖資網路服務便民系統 | 善用政府建立的免費查詢系統 |
| 第八週 | 住宅市場各類次市場分析 | 新成屋、中古屋、預售屋 |
| 第九週 | 公民素養週 | 原課程停課,需選讀至少一門公民素養課程。 |
| 第十週 | 政府調控房市之1平均地權條例修正 | 禁止紅單交易、禁止預售屋換約 |
| 第十一週 | 政府調控房市之2央行第7波信用管制 | 融資規範、房貸限制、解決方法 |
| 第十二週 | 房地合一2.0(所得稅法修正) | 買賣交易必備常識 |
| 第十三週 | 囤房稅2.0 | 房屋稅條例修正重點 |
| 第十四週 | 財務評估之1 | 折現現金流量分析法之應用 |
| 第十五週 | 財務評估之2 | 人口、產業、公共財之誘因 |
| 第十六週 | 財務評估之3 | 國際金價、債券、績優股之比較分析 |
| 第十七週 | 我國房地產趨勢分析 | 簡單使用官方公布數據進行評估 |
| 第十八週 | 綜合討論 | 期末成績評量暨教學成果展 |


