課程查詢
課程編號:1151C1004
課程期別:115年度第1期
課程日期:2026-03-05
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 生活藝能-資訊科技類 | Access資料庫入門與AI應用 | 星期四 19:00-21:40 | 南港社區大學 | 停招 |
| 授課講師 | 馬健行 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費3000元,新生製證費100元,報名費200元,電腦維護費1000元學員團體保險費:春秋季班200元、寒暑期班100元 |
| 其他費用 | 上課講義 |
| 授課地址 | 臺北市南港區東新街108巷23號 |
| 理念目標 | 培養專業的資料庫人才。 |
| 教學方式 | 講授教學及指導AI輔助專題製作技巧。 |
| 師資介紹 | 台北科技大學(台北工專畢業)、淡江大學工學碩士 曾任: 輔仁大學城區部推廣教育中心電腦教師、中華職訓中心電腦講師、巨匠電腦教育中心電腦講師 電腦講師10年以上 |
| 選課要求 | 具有基本電腦基礎及對資料庫、AI有興趣者。 |
| 備 註 | ※本表單僅供參考,正確資訊以南港公告為準,如有不便請多包涵 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | 課程內容介紹 | 相見歡、專題、課程內容及分組研討 ChapGPT申請與介紹(Google帳號) |
| 第二週 | 工作環境介紹 | 物件類別、建立資料庫、資料庫精靈... ChapGPT基本問答 |
| 第三週 | 資料表(1) | 資料表之建立及操作 ChapGPT基本問答 |
| 第四週 | 資料表(2) | 資料表之屬性介紹、排序、篩選 ChapGPT基本問答 |
| 第五週 | 資料表(3) | 資料表之基本操作 |
| 第六週 | 查詢(1) | 基本查詢及運算式之應用 ChapGPT基本問答 |
| 第七週 | 查詢(2) | 進階查詢、動作查詢之應用 ChapGPT基本問答 |
| 第八週 | SQL | SQL語法之介紹及應用 ChapGPT基本問答 |
| 第九週 | 公民參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 第十週 | 關聯 | 關聯資料庫之介紹及應用 ChapGPT基本問答 |
| 第十一週 | 資料庫規劃 | 專題資料庫建立及規劃 ChapGPT基本問答 |
| 第十二週 | 表單(1) | 表單之基本介紹及設計 ChapGPT基本問答 |
| 第十三週 | 表單(2) | 控制項之設計及應用 ChapGPT基本問答 |
| 第十四週 | 報表(1) | 報表之基本介紹及設計 ChapGPT基本問答 |
| 第十五週 | 報表(2) | 報表之進階設計 ChapGPT基本問答 |
| 第十六週 | 巨集 | 巨集之介紹及應用 ChapGPT基本問答 |
| 第十七週 | 模組 | VBA模組之介紹及應用 ChapGPT基本問答 |
| 第十八週 | 期末成果展 | 學員專題成果展出觀摩 |


