課程查詢
課程編號:1151A2802
課程期別:115年度第1期
課程日期:2026-03-02
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 生活藝能-投資理財類 | 股票投資~綜合分析 | 星期一 19:00-22:00 | 南港社區大學 | 額滿 |
| 授課講師 | 趙婉君 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費3000元,新生製證費100元,報名費200元學員團體保險費:春秋季班200元、寒暑期班100元 |
| 其他費用 | 無 |
| 授課地址 | |
| 理念目標 | 期望學員透過本課程學習達成以下目標: 1. 看懂國內外重要財經新聞 2. 理解基本面/ 技術面/ 籌碼面/ 消息面的相關指標與對應投資策略 3. 建立個人的交易系統與流程 4. 正確的交易心態並回饋社會 |
| 教學方式 | 線上課程全程使用Google Meet 軟體教學, 教學歷程包含: 一. 課程進行前: 關懷學員使用軟體問題, 理財觀念與程度 二. 課程進行中: 使用PPT簡報講解課程內容, 應用股市軟體APP, 教導學員依手機頁面逐一實際操作, 個別指導與反覆練習, 過程中也輔以隨堂小測驗, 以發現學員的問題, 確認學員是否消化吸收 三. 課程結束後: 學員在群組自由分享上課心得以及提問, 輔以不定期線下作業(選股), 每日安排值日生上傳重要財經新聞, 上課時由老師講解分析, 達成學員線上線下共學的目標 |
| 師資介紹 | 台大工商管理系學士/ 台大商研所碩士保送生畢業 富邦證券總體經濟研究員/日盛證券交易室首席交易員 統一證券債券部經理/ 國際證券債券部執行副總 羚躍舞蹈學苑創辦人/ 佛朗明哥教師 中山社大/南港社大/ 姿勢矯正 & 自癒力運動課程講師 文山親子館/大安親子館/ 朵多經絡學苑 經絡講師 經絡調理師 新天鵝堡桌上遊戲認證講師/ 桌遊動動腦 課程講師 亞洲健身協會 體適能教練證照 台灣健康體重管理促進會 體重管理師證照 英國夏洛特學院高階儀態訓練師 美國認證協會國際高級形體儀態培訓師 |
| 選課要求 | 適合對股票投資理財有興趣之學員, 限 20歲以上 |
| 備 註 | ※本表單僅供參考,正確資訊以南港公告為準,如有不便請多包涵 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | 班級規範與作業要求 | 下載免費看盤軟體/解析觀察盤勢的要點 |
| 第二週 | 總體經濟與指標金融商品追蹤 | 總體經濟概論與重要指標/國際八大指標金融商品解析 |
| 第三週 | 基本面總複習(一) | _體經濟分析/ 產業分析/個別企業分析 |
| 第四週 | 基本面總複習(二) | 基本面投資策略 |
| 第五週 | 技術面總複習(一) | 技術理論與各項指標應用 |
| 第六週 | 技術面總複習(二) | 技術面投資策略 |
| 第七週 | 籌碼面總複習(一) | 籌碼集中與分散/ 籌碼面觀察指標 |
| 第八週 | 籌碼面總複習(二) | 籌碼面投資策略 |
| 第九週 | 公民參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 第十週 | 消息面總複習(一) | 消息面來源/利多v.s利空消息的解讀 |
| 第十一週 | 消息面總複習(二) | 消息面投資策略 |
| 第十二週 | 操作SOP | 盤前預備/資料解析/ 交易週期選擇/ 擬定策略/ 執行與檢討 |
| 第十三週 | 操作紀律 | 紀律的執行/獲勝的關鍵 |
| 第十四週 | 進場 | 進場選擇/ 進場訊號/ 進場策略 |
| 第十五週 | 出場一:停損 | 停損的重要性/ 停損方式/停損策略 |
| 第十六週 | 出場二:停利 | 停利的重要性/停利方式/停利策略 |
| 第十七週 | 交易心理學 | 獵人的哲學/ 強大心理素質的養成 |
| 第十八週 | 課程總複習與提問 | 總合分析/ 學員期終分享 |


