課程查詢
課程編號:151214
課程期別:115年度第1期
課程日期:2026-03-06
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 學術-自然科學類 | AI輕鬆學,解鎖創作力 | 星期五 14:00-17:00 | 北投社區大學 | 開課中 |
| 授課講師 | 陳重華 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費3000元,新生製證費100元,報名費200元,學員團體意外保險費:春、秋季班200元、寒暑期班100元 |
| 其他費用 | 整個學期之教材耗材費$100元和冷氣費$50元 |
| 授課地址 | 臺北市北投區中山路5-12號 |
| 理念目標 | ● 知識:掌握視覺設計與AI工具原理 ● 技能:運用Canva、ChatGPT、Suno、Gemini創作素材 ● 態度:培養創新、求知與實踐精神 ● 行動:獨立完成專業視覺設計及模擬接案 總結上述四項,以北投在地文化為主題發揮。 |
| 教學方式 | 教學方式,如團體互動及小組活動和簡報介紹、影片欣賞及圖像教學。 |
| 師資介紹 | ● 2024-07-23~2024-07-23 社大同學邀約 講師 外面教室 AI生活基礎應用>> ● 2025-09-03~2025-12-31 北投社大 講師 北投社大 生活xAI-一學就上手>> |
| 選課要求 | 無年齡、性別限制 初階程度之課程 具備智慧型手機與使用能力,能帶筆電上課更佳 自備網路連線 |
| 備 註 | ※本表單僅供參考,正確資訊以北投公告為準,如有不便請多包涵 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | AI工具介紹+相見歡 | 瞭解生成式AI工具與應用趨勢 |
| 第二週 | 手機基本操作 | Line功能使用 |
| 第三週 | 手機拍照使用(1) | 手機Line拍照和編輯 |
| 第四週 | 手機拍照使用(2) | 手機拍照錄影和編輯,北投實體外拍練習 |
| 第五週 | Google 應用程式(1) | 相簿、雲端硬碟的使用 |
| 第六週 | Google 應用程式(2) | AI生成語音摘要 |
| 第七週 | AI繪圖入門(1) | 軟體安裝、用遊戲方式認識AI繪圖 |
| 第八週 | AI繪圖入門(2) | AI繪圖-基礎咒語練習 |
| 第九週 | 北投公民週 | 學員自由參加北投公民週之課程活動 |
| 第十週 | ChatGPT入門 | 提問提示詞架構 |
| 第十一週 | Canva入門 | 基礎操作介面導覽 |
| 第十二週 | AI繪圖進階 | 繪圖風格進階咒語 |
| 第十三週 | AI生成影片 | 創意短片製作 |
| 第十四週 | AI生成音樂 | 以北投在地文化為主題,用AI製作音樂 |
| 第十五週 | ChatGPT應用 | 從影片腳本到生成圖片 |
| 第十六週 | 影片編輯 | 快速編輯一支生動有趣的影片 |
| 第十七週 | AI虛擬主播 | 建立AI頭像 |
| 第十八週 | 成果展準備週 | 回顧、複習與分享本學期結業成果展練習 |


