課程查詢
課程編號:G1F504
課程期別:115年度第1期
課程日期:2026-03-06
| 課程分類 | 課程名稱 | 上課時間 | 授課學校 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 生活藝能-資訊科技類 | 手機與相機攝影基礎 | 星期五 13:30-16:30 | 中正社區大學 | 招生中 |
| 授課講師 | 林振傳 |
|---|---|
| 課程費用 | 學分費3000元,新生製證費100元,報名費200元,冷氣費200元,學員團體意外保險費:春、秋季班200元 |
| 其他費用 | 講義費:每份NT$200 |
| 授課地址 | 台北市中正區濟南路一段六號 |
| 理念目標 | 從基礎攝影理論,引導學員對攝影的認知,進而實際拍攝與理論結合激勵學員學習興致。再進階至中級、高級甚或商業攝影。 |
| 教學方式 | 理論與實務結合,鼓勵學員發問、外拍時間會運用週末 |
| 師資介紹 | 傳韻活力工作室 負責人,主授攝影 |
| 選課要求 | 無經驗可。自備手機、數位相機(單眼為佳)或傳統單眼相機 |
| 備 註 | ※本表單僅供參考,正確資訊以中正社大公告為準,如有不便請多包涵 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第一週 | 攝影概論 | 攝影新論及概念變化 |
| 第二週 | 光圈之認識 | 認識光圈構成、作用、使用 |
| 第三週 | 快門 | 快門功能與操作運用技巧 |
| 第四週 | 景深 | 景深營造及造成效應 |
| 第五週 | 光源 | 光源方向及其形成變幻 |
| 第六週 | 測光 | 測光模式之運用 |
| 第七週 | 拍攝模式 | 如何妥善運用拍攝模式 |
| 第八週 | 色彩與配色 | 用色彩充分表達影像張力 |
| 第九週 | 公民素養週 | 原課程停課,需選讀至少一門公民素養課程 |
| 第十週 | 色溫 | 如何選用及改變色溫 |
| 第十一週 | 構圖1 | ?金比例法則等基本功法,各類構圖之活用,成敗皆在於構圖 |
| 第十二週 | 構圖2 | 用實例圖例照片,驗證各類構圖之運用效應及其重要性 |
| 第十三週 | 透視與對比 | 用透視表達遠近感,使作品發揮視覺語言 |
| 第十四週 | 閃光燈及反光板之運用 | 如何運用來營造完美補光 |
| 第十五週 | 外拍(一) | 人像攝影:台大校園,人物配景 |
| 第十六週 | 外拍(二) | 建築攝影:孔廟、保安宮 |
| 第十七週 | 外拍(三) | 花卉攝影:士林官邸 |
| 第十八週 | 成果展 | 集結學員之攝影作品,分享本期學習成果 |


